1. OVERVIEW
기간 | 장소 | 회의형태 | 프로그램 |
---|---|---|---|
2025년 4월 8일(화) ~ 4월 11일(금) 4일간 | 제주 신화월드 | 온/오프라인 동시진행 | 50개국, 130여개 세션(예정) |
2. MAIN CONFERRENCE
제주신화월드 회의장
구분 | 사이즈(W x L x H) | 교실식(테이블 + 의자) |
---|---|---|
그랜드 볼룸A | 16m x 29m x 7m | 200석 |
1. 기본참가비
구분 | 사이즈(W x L x H) | 교실식(테이블 + 의자) | 기본참가비(3시간 기준) |
---|---|---|---|
그랜드볼룸 A | 16m x 29m x 7m | 200석 | 5,000,000 |
한라룸 | 24m x 7.9m x 3.3m | 108석 | 3,000,000 |
송악룸 | 26.5m x 9.2m x 3.3m | 90석 | 2,500,000 |
영실룸 | 6.3m x 10.7m x 3.3m | 45석 | 2,000,000 |
어리목룸 | 6.3m x 10.7m x 3.3m | 45석 | 2,000,000 |
백록룸 | 6.3m x 10.7m x 3.3m | 45석 | 2,000,000 |
영주룸 | 6.3m x 10.7m x 3.3m | 45석 | 2,000,000 |
2. 추가서비스(유상)
랜딩볼룸 & 한라룸만 가능
구분 | 내용 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
통역시스템 | 통역부스 | 1,000,000원 | 1개 언어당 1부스 필요 |
통역(외국어별 선택가능) | 2,400,000원 | 1개 언어 기준 | |
리시버 | 200,000원 | 50명 기준 | |
화상회의 시스템 | 화상회의 시스템 | 2,500,000원 | 국외 연사자 발표 등 |
중계 시스템 | 중계 시스템 | 4,000,000원 | 회의 외부 송출 시스템, 홈페이지, SNS 등 |
기타 | * 추가 사항 필요시 조직위원회 별도 협의 |
* 부가세(VAT) 별도
3. 기본서비스(무상)
구분 | 기본 참가비 포함내역(조직위원회 진행) |
---|---|
회의장 | 회의실(교실형 기본 세팅 제공) |
AV 기자재 | 포디움, 스크린, 빔프로젝터, 노트북1ea, 마이크2ea, 포인터1ea |
인쇄물 | 회의장 기본 제작물(타이틀현수막, 안내배너, 포디움보드 각 1ea) |
참가자 명찰 | |
행사운영 | 현장요원 배치 |
기타 | * 공식 호텔 객실 할인가 제공(예약 및 결제 별도 진행) |
* 연사초청, 숙박, 항공 등 지원은 기관 별도 진행
제 12회 국제e-모빌리티엑스포 전시참가신청서 작성 후 Conference@ievexpo.org로 제출
홈페이지 신청서
다운로드
신청서 작성 후
Email로 제출
제출한 메일로
인보이스 수령
참가비의 100%
계약금 납부
참가확인증 수령
참가비 완납
제 12회 국제e-모빌리티엑스포
사무국 연락처 (신청/납부)
064-702-1580
서가언 실장 (컨퍼런스)
010-3816-3108
conference@ievexpo.org
홈페이지
www.ievexpo.org